| Kruistabel na ronde 6 |
| Cyclus: 3 | |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Arno van der Lubben | 33,5 | | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | |
| 2 | Bob Ameling | 25,5 | | 4,0 | | 6,0 | 6,0 | | | 3,5 | | | | | 6,0 | | | | | | |
| 3 | Bob de Jong | 20,5 | 1,0 | | 10,0 | | | | 3,5 | | | | 6,0 | | | | | | | | |
| 4 | Marc Verheugd | 19,5 | 1,0 | 1,0 | | 8,0 | 3,5 | | | | | | | | 6,0 | | | | | | |
| 5 | Han Perluka | 18,0 | 3,5 | 1,0 | | 3,5 | 4,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Peter Heek | 18,0 | | | | | 1,0 | 17,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Arie Franke | 18,0 | | | 3,5 | | | | 4,0 | | | 6,0 | 3,5 | | | | 1,0 | | | | |
| 8 | Otto Boot | 16,5 | 1,0 | 3,5 | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | |
| 9 | Yde van Deutekom | 16,0 | | | | | | | | | 10,0 | 6,0 | | | | | | | | | |
| 10 | Paul Pettinga | 15,5 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 10,0 | | 3,5 | | | | | | | |
| 11 | Piet Hanemaaijer | 14,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | 3,5 | 1,0 | | | 8,0 | | | | | | | | |
| 12 | Shiraz Al Hassan | 13,5 | | | | | | | | | | 3,5 | | 10,0 | | | | | | | |
| 13 | Harmen Bijster | 13,5 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | 11,5 | | | | | | |
| 14 | Frans Battes | 12,5 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 11,5 | | | | | |
| 15 | Bert Klaassens | 12,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | |
| 16 | Alfons Termaat | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 | | | |
| 17 | Thomas van Beekum | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | |
| 18 | Ike Tjin A Lien | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | |
| 19 | Jie-Ren Tjin A Lien | 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460